Ricci Perfetti Extra Strong Mousse
7,30 €Ansehen

652,00 €
Preis für die ausgewählte Ausführung
● Verfügbar
Der dreiphasige Hybridwechselrichter mit bedarfsorientiertem Notstrom Der Fronius Symo GEN24 Plus ist mit den Leistungsklassen von 3.0 bis 10.0 kW der ideale Hybridwechselrichter für Privathaushalte. Mit vielen serienmäßigen Features deckt
| Anzahl MPP-Tracker | 2 |
|---|---|
| Max. Eingangsstrom (Idc max) | 25 / 12,5 A |
| Max. Kurzschlussstrom Modulfeld | 37,5 / 18,5 A |
| DC Eingangsspannungsbereich (Udc min - Udc max) | 80-1000 V |
| Einspeisung Startspannung (Udc start) | 80 V |
| Nominale Eingangsspannung (Udc,r) | 610 V |
| MPP-Spannungsbereich (Umpp min - Umpp max) | 278-800 V |
| Nutzbarer MPP-Spannungsbereich | 80-800 |
| Anzahl DC-Anschlüsse | 2/1 |
| Max. PV-Generatorleistung (Pdc max) | 15 kWpeak |
| AC-Nennleistung (Pac,r) | 10 kW |
|---|---|
| Max. Ausgangsleistung (Pac max) | 10 kVA |
| Max. Netzbezugsleistung | 10.000 VA |
| Max. AC-Ausgangsstrom | 16,4 A |
| Netzanschluss (Uac,r) | 3~NPE 400/230, 3~NPE 380/220 V |
| AC Spannungsbereich (Umin - Umax) | 154-280 V |
| Frequenz (fr) | 50 / 60 Hz |
| Frequenzbereich (fmin - fmax) | 45-66 Hz |
| Leistungsfaktor (cos ?ac,r) | 0,7-1 ind,/cap, |
| Notstrom | 3~NPE 400 V / 230 V |
| Nom. AC-Ausgangsstrom (380Vac) | 15,2 A |
| Nom. AC-Ausgangsstrom (400Vac) | 14,5 A |
| Abmessung / Länge | 595 mm |
|---|---|
| Abmessung / Breite | 529 mm |
| Abmessung / Höhe | 180 mm |
| Gewicht | 23,38 kg |
| Gewicht inkl. Verpackung | 28,5 kg |
| Schutzart | IP66 |
| Schutzklasse | 1 |
| Überspannungskategorie (DC / AC) 1) | 2/3 |
| Wechselrichterkonzept | Trafolos |
| Kühlung | Geregelte Luftkühlung |
| Montage | Innen- und Außenmontage |
| Umgebungstemperatur-Bereich | -25°C - +60°C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit | 0 - 100% |
| Max. Höhe über dem Meeresspiegel 2) | 3000m / 4000m |
| Anschlusstechnologie DC PV | 3x DC+ und 3x DC- push-in Federzugklemmen 2,5 - 10 mm² |
| Anschlusstechnologie DC Batterie | 1x BATT+ und 1x BATT- push-in Federzugklemmen 2,5 - 10 mm² |
| Anschlusstechnologie AC | 5 polige AC push-in Federzugklemmen 1,5 - 10 mm², 3 polige Notstrom push-in Federzugklemmen 1,5mm² - 10mm², 5x PE Schraubklemmen 2,5 - 16 mm² |
| Zertifikate und Normerfüllung | IEC 62109, IEC 62116, IEC 61727, IEC 62909, VDE 0126, VDE AR-N4105, AS/NZS 4777.2, EN 50549, CEI 0-21, G 98, R25 |
| Notstromfunktionen | PV Point, Full Backup 4) |
| Kompatible Batterien | BYD Battery-Box Premium HVS/HVM 5) |
| Störemissionsklasse | B |
| Max. Wirkungsgrad (PV - Stromnetz) | 98,2 % |
|---|---|
| Europäischer Wirkungsgrad (?EU) | 97,9 |
| ? bei 25 % Pac,r 3) | 98 |
| MPP-Anpassungswirkungsgrad | >99,9% |
| DC-Isolationsmessung | Ja |
|---|
Artikelnummer: DEOTHBEFEST20260710106859
Die verfügbaren Versandarten und Kosten werden im Checkout anhand Ihrer Lieferadresse angezeigt.
Weitere Informationen